昆山市水生态环境治理及生态运维项目
水生态环境治理运维服务合同
谈
判
采
购
文
件
采购人:中国船舶集团环境发展有限公司
2026年 6 月 5 日
我公司拟采购 水生态环境治理运维服务单位 ,请贵公司于规定时间前按照本谈判文件的要求和响应文件格式予以报价。
采购负责人 陶 媛 010-59258377(邮寄收件人)
本表是本项目的具体要求,是对供应商须知的具体补充和修改,如有不一致,以本表为准。
序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
1 | 采购人 | 1.名称:中国船舶集团环境发展有限公司 地址:北京市丰台区西四环中路78号首汇广场6号楼中国船舶集团环境发展有限公司 2.联系人:同谈判公告6.3 |
2 | 项目名称-标的名称 | 同谈判公告1.1、1.2 |
3 | 履约地点 | 同谈判公告1.3 |
4 | 采购内容 | 昆山市高新区、周市镇、张浦镇、千灯镇、巴城镇部分河道、花桥污水处理厂周边水系水环境提升,涉及岸坡修整、生态浮岛、植物种植等养护、河道运维等,包含了:乙方为完成各项目需要的劳务、机械设备、材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、环保、文明施工、进出场调遣、临时工程的建设与拆除、治安管理等工作,燃油、电力等动力;材料、设备二次倒运费用。详见第三章技术要求。 |
5 | 计划工期 | 运维期:1年 计划开工日期: 以采购人通知为准 计划竣工日期: 以采购人通知为准 |
6 | 合同款支付条件 | (1)满足运维考核标准评分在95以上的,分四个季度验收和结算(即:第一季度支付运维暂定总价的40%;第二季度支付运维暂定总价的30%;第三季度支付运维暂定总价的20%;第四季度支付运维暂定总价的10%)。每季度运维费用支付前,乙方应按照当季结算金额税率为6%足额开具增值税专用发票,上一季度运维费甲方应于下季度第一个月20日内办理支付。支付方式不限于银行转账、汇票、支票、国内信用证、供应链金融产品以及其他金融工具等方式支付,乙方有义务配合甲方完成相应的付款手续,相关手续费甲方承担。甲方以银行转账方式支付的,以甲方支付凭证上载明的时间作为甲方付款时间;甲方以非银行转账方式支付的,以甲方或金额机构发出支付指令/申请的时间作为甲方的付款时间(无论乙方是否实际收到款项),并以甲方指令/付款凭证上的金额作为甲方付款金额确认的依据,若乙方拒绝接受支付指令或非因甲方原因导致乙方无法接受支付指令的,均应视为甲方已经支付相应的款项;费因甲方原因导致乙方无法收款的甲方不承担逾期付款的违约责任。 (2)质保金:运维期自双方签署工程竣工验收合格证明之日起计算,满一年后10个工作日内,若甲方未就工程存在乙方原因导致的质量问题提出附有效证明材料的书面异议,视为工程无质量问题。甲方应于该期限届满后15个工作日内支付施工工程暂定总价10%的质保金。 |
7 | 质量要求 | 合格,满足工程建设单位与发包人总包合同对工程质量的约定,施工质量符合与本工程有关的国家标准、地方标准、行业标准要求,达到通过竣工验收的质量标准,符合政府主管部门对本工程的施工质量要求。 运维期内乙方确保岸坡设施无结构性损坏、完整率不低于【95】%、植物存活率不低于【90】%、河道无大面积淤积及漂浮垃圾、运行正常、水质稳定达到地表IV类水标准。 |
8 | 采购控制价 | 10383490.31元,其中增值税6% |
9 | 资金来源 | 业主结算 |
10 | 供应商主体资格 | 具备有效的营业执照、安全生产许可证 |
11 | 供应商信誉 | 1.信誉良好:至响应文件递交截止时间前15日内,未被列入“ 信 用 中 国 ” 网 站 “ 失 信 被 执 行 人 ”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)或“重大税收违法失信主 体 ” (https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun/zhongdashuishouweifaanjian/),需分别提供相关网站查询结果截图;不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”(www.ccgp.gov.cn)中的禁止参加政府采购活动期间,需提供相关网站查询结果截图 2.供应商需提供截至谈判文件递交截止时间,近三个月依法缴纳税收记录证明文件(或无应交税款证明)和依法缴纳社会保障资金的证明文件; 3.满足供应商须知正文2.1.3要求的其他内容。 |
12 | 供应商资质条件、能力 | 1.资质条件:供应商需具备环保工程专业承包二级及以上资质或市政公用工程施工总承包二级及以上资质 2.项目经理(建造师,下同)资格:供应商拟派项目经理须持有二级建造师或一级建造师证书; 3.财务要求:供应商应提供第三方会计师事务所审计的近三年(2023-2025年)财务审计报告(如2025年未出可使用2022年替代),包括报告正文、资产负债表、损益表(利润表)和现金流量表等会计报表(成立不足三年的,根据成立期限提供); 4.业绩要求:供应商在近 3年内(2023 年6 月 1日至今)具有至少1 项与本项目类似的业绩。(包括河道或景观绿化类或市政工程类或污水处理类或园林类的施工或养护维护工作) |
13 | 谈判文件发售 | 0元 |
14 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织,踏勘时间: 踏勘集中地点: |
15 | 供应商提出问题的截止时间 | 响应文件递交截止日期前2日 |
16 | 采购人书面澄清的时间 | 响应文件递交截止日期前2日,不足2日的,响应文件递交截止时间相应顺延 |
17 | 是否接受联合体 | 否 |
18 | 保证金 | ☑不要求递交谈判保证金 □要求递交谈判保证金 谈判保证金的形式: 谈判保证金的金额: |
19 | 近年财务状况的年份要求 | 3年 |
20 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 3 年 |
21 | 签字或盖章要求 | 响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字(或加盖私人印章),要求加盖公章的地方加盖单位公章,不得使用专用章(如经济合同章、谈判专用章等)或下属单位印章代替。 |
22 | 响应文件副本份数 | 5份 |
23 | 装订要求 | 胶装方式装订成册,不得散装或者合页装订,响应文件统一用A4幅面纸印制,除另有规定外 |
24 | 封套上应载明的信息 | 采购人地址:北京市丰台区西四环中路78号首汇广场6号 采购人名称:中国船舶集团环境发展有限公司 采购项目名称-标的名称:据实填写 在2026年6月12日(具体时间以平台发布为准)前不得开启 |
25 | 递交响应文件地点 | 同采购人地址 |
26 | 响应文件递交截止时间 | 2026年 6月 12日(具体以平台发布为准) |
27 | 是否退还响应文件 | ☑否 □是 |
28 | 谈判时间和地点 | 开标时间:同响应文件递交截止时间 开标地点:同采购人地址 |
29 | 谈判程序 | 详见供应商须知正文2.5.5 |
30 | 评审组构成 | 详见供应商须知正文2.5.2 |
31 | 评审方法 | 综合评分法 |
32 | 是否授权评审组确定谈判结果 | ☑是,但仍需履行采购结果审定程序 □否,推荐的中标候选人数: |
33 | 谈判结果公示媒介 | 中国船舶电子招投标平台予以公告 |
34 | 履约担保 | 履约担保的形式:/ 履约担保的金额:/ |
35 | 谈判有效期 | 递交响应文件截止之日起计算60日 |
本次谈判的采购人是中国船舶集团环境发展有限公司。
(https://www.creditchina.gv.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/),需分别提供相关网站查询结果截图;不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”(www.ccgp.gov.cn)中的禁止参加政府采购活动期间,需提供相关网站查询结果截图。
(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)为本采购项目的监理人;
(3)被责令停业的;
(4)财产被接管或冻结的;
(5)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
供应商应自行承担参加谈判活动的全部费用。
本项目不接受联合体参与采购活动。
第一章 谈判公告(谈判邀请)
第二章 供应商须知
第三章 技术要求
第四章 评审方法和标准
第五章 合同条款及格式
第六章 响应文件格式
本项目响应文件有效期为递交谈判响应文件截止之日起 60日。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期,响应文件中载明的响应文件有效期可以长于谈判文件规定的期限,但不得短于谈判文件规定的期限。否则,其响应文件将作为无效响应处理。
上述文件应按照谈判文件规定的格式填写、签署盖章。
供应商应递交谈判文件要求的证明文件,证明其响应内容符合谈判文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。
上款所述的证明文件,可以是文字资料、图纸和数据。
本条所指证明文件不包括对谈判文件相关部分的文字、图标的复制。
(1)大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准,但大写金额文字存在错误的,应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正,再行修正。
(2)总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准,但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的,应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正,再行修正。
(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以总价为准,修正单价。同时出现两种以上不一致的,按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。
本公司采购与供应链部按照有关制度要求,提供本次谈判的会务及后勤工作。
出现下列情况之一时,采购人和采购代理机构有权宣布终止谈判采购,并将理由通知所有供应商:
(1)有效供应商数量不足,导致本次谈判缺乏竞争的;
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;
(3)因重大变故,采购任务取消的;
(4)政府采购法律法规规定的其他情形。
谈判结果报告是根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告,评审报告由谈判小组全体成员签字。对评审结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评审结论。
(1)发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的;
(2)成交候选供应商因不可抗力,不能继续参加采购活动;
(3)成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争;
(4)成交候选供应商提供虚假材料;
(5)成交候选供应商恶意串通。
成交候选供应商有本条情形之一的,采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商,依次类推。无法确定成交供应商的,应当重新组织采购。
(1)参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系;
(2)参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事;
(3)参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人;
(4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
(5)与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的。
供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以根据有关规定,依法向采购人或提出质疑。
序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
(1)昆山周市市北村生态环境提升服务项目 | |||||
| 第一片区——蔡泾河 |
| |||
1 | 挺水植物 | H30-40cm;品种选择:再力花9-12株/㎡;鸢尾10-16株/㎡;旱伞草9丛/㎡,5-10牙/丛;美人蕉9-12株/㎡;花叶芦竹9丛/㎡,3-5牙/丛;千屈菜16株/㎡;黄菖蒲12-16株/㎡;水葱9丛/㎡,5-7牙/丛;芦苇16株/㎡;梭鱼草6-9丛/㎡,2-3牙/丛;香蒲9丛/㎡,2-3牙/丛;,养护期1年 | m2 | 1800 |
|
2 | 生态浮岛 | PE板,生物膜,天然生态滤料,植物选择:鸢尾、美人蕉、再力花、花叶芦竹等,H30-40cm,≥18 株/m2,养护期1年 | m2 | 1620 |
|
3 | 养护期间维护 | 水面保洁,水生植物修剪、补种水生生物、调整优化 | m2 | 1800 |
|
| 第二片区-一级区域(以和平中心河、船舱娄、西范潭村河交汇处为中心辐射) |
| |||
4 | 生态驳岸 | 草皮:马尼拉草皮/百慕达;其它灌木:上苗木:樱花、梅花、桂花、石楠树、垂柳等;下苗木:杜鹃花、水果兰、红花继木、金边黄杨、大叶栀子等H30-40cm;品种选择:再力花9-12株/㎡;鸢尾10-16株/㎡;旱伞草9丛/㎡,5-10牙/丛;美人蕉9-12株/㎡;花叶芦竹9丛/㎡,3-5牙/丛;千屈菜16株/㎡;黄菖蒲12-16株/㎡;水葱9丛/㎡,5-7牙/丛;芦苇16株/㎡;梭鱼草6-9丛/㎡,2-3牙/丛;香蒲9丛/㎡,2-3牙/丛;,养护期1年 | m2 | 3025 |
|
5 | 沉水植物 | 大苦草、矮生刺苦草、水盾草等,H30-40cm,≥100 株/m2;工作内容:临时围堰、植物种植、河床整理、水位调节等,养护期1年 | m2 | 23428 |
|
6 | 生态浮岛 | PE板,生物膜,天然生态滤料,植物选择:鸢尾、美人蕉、再力花、花叶芦竹等,H30-40cm,≥18 株/m2,养护期1年 | m2 | 400 |
|
7 | 养护期间维护 | 水面保洁,水生植物修剪、补种水生生物、调整优化 | m2 | 26453 |
|
第二片区-二级区域(包括西范潭村河西段、东范潭村河东段、送泾新开河段) |
| ||||
8 | 生态浮岛 | PE板,生物膜,天然生态滤料,植物选择:鸢尾、美人蕉、再力花、花叶芦竹等,H30-40cm,≥18 株/m2,养护期1年 | m2 | 2400 |
|
9 | 养护期间维护 | 水面保洁,水生植物修剪、补种水生生物、调整优化 | m2 | 2400 |
|
(2)兰泾港、更北丰产河、南黄泥泾河道生态修复项目 |
| ||||
一 | 兰泾港河道生态修复项目 |
|
|
| |
1 | 水生植物浮岛 | 浮岛骨架为DN50钢管,零星配件为不锈钢螺丝、扎带;浮床材质为聚苯乙烯模块,植物选择:鸢尾、美人蕉、再力花、花叶芦竹等,H30-40cm,≥18 株/m2;含植物收割、枯叶打捞、清理死株、施肥、防病除害、修剪等,养护期1年 | m2 | 600 |
|
2 | 挺水植物种植 | 翠芦莉、鸢尾、旱伞草,16株/m2(含清运、土地平整),含植物收割、枯叶打捞、清理死株、施肥、防病除害、修剪等,养护期1年 | m2 | 800 |
|
3 | 沉水植物种植 | 大苦草,水盾草,H30-40cm,≥100 株/m2,含植物收割、枯叶打捞、清理死株、施肥、防病除害、修剪等,养护期1年 | ㎡ | 5000 |
|
二 | 更北丰产河道生态修复项目 |
| 1 |
| |
1 | 挺水植物种植 | 翠芦莉、鸢尾、旱伞草,16株/m2(含清运、土地平整),含植物收割、枯叶打捞、清理死株、施肥、防病除害、修剪等,养护期1年 | m2 | 1000 |
|
2 | 沉水植物种植 | 大苦草,水盾草,H30-40cm,≥100 株/m2,含植物收割、枯叶打捞、清理死株、施肥、防病除害、修剪等,养护期1年 | ㎡ | 2000 |
|
三 | 南黄泥泾河道生态修复项目 |
| 1 |
| |
1 | 水生植物浮岛 | 浮岛骨架为DN50钢管,零星配件为不锈钢螺丝、扎带;浮床材质为聚苯乙烯模块,植物选择:鸢尾、美人蕉、再力花、花叶芦竹等,H30-40cm,≥18 株/m2;含植物收割、枯叶打捞、清理死株、施肥、防病除害、修剪等,养护期1年 | ㎡ | 600 |
|
2 | 挺水植物种植 | 翠芦莉、鸢尾、旱伞草,16株/m2(含清运、土地平整),含植物收割、枯叶打捞、清理死株、施肥、防病除害、修剪等,养护期1年 | m2 | 580 |
|
3 | 沉水植物种植 | 大苦草,水盾草,H30-40cm,≥100 株/m2,含植物收割、枯叶打捞、清理死株、施肥、防病除害、修剪等,养护期1年 | m2 | 4125 |
|
一 | 三条河道管养费用 |
| 1 |
| |
1 | 人工费 | 河道日常巡查、河道保洁(树叶等河面漂浮物,浮萍草、水花生、水葫芦、杂草等)、河道内原有水生植物养护 | 项 | 1 |
|
(3)周市镇2023-2024年市北村和平中心河等6条生态河道运维项目 |
|
| |||
一级区域(以和平中心河、船舱娄、西范谭、东范谭交汇处为中心辐射) |
|
|
| ||
1 | 沉水植物 | 运维一年 补种、修剪收割等 | m2 | 23428 |
|
2 | 生态浮岛 | 养护一年 包含病虫害防治、修剪、枯叶打捞、清理外运、死株更换补植等 | m2 | 1300 |
|
3 | 水质管护 | 要求水质超过地表IV类水标准 水质异常应急生态修复等 运维一年 | 项 | 1 |
|
二级区域(包括西范谭村河西段、东范谭村河东段、送泾新开河、界泾河、蔡泾河) |
|
|
| ||
4 | 生态浮岛 | 养护一年 包含病虫害防治、修剪、枯叶打捞、清理外运、死株更换补植等 | m2 | 1880 |
|
5 | 挺水植物 | 养护一年 包含病虫害防治、修剪、枯叶打捞、清理外运、死株更换补植等 | m2 | 1130 |
|
6 | 沉水植物 | 运维一年 补种、修剪收割等 | m2 | 10423 |
|
(4)周市镇2023-2025年吴家浜、兰泾港等8条河道生态运维项目 |
| ||||
1 | 水利 工程 |
|
|
|
|
1.1 | 吴家浜水生态运维(12个月) |
|
|
| |
1.1.1 | 复合生态浮岛 | 1、包含损坏浮床、浮岛更换,病虫害防治,枯叶打捞,定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等 2、运维12个月 | m2 | 700 |
|
1.1.2 | 沉水植物 | 1、定期修剪、死株补植,垃圾外运等 2、运维12个月 | m2 | 500 |
|
1.1.3 | 河面保洁、河道巡查 | 1、河道内水花生、水葫芦、浮萍草、水棉等河道杂草、树叶、生活垃圾等清除治理及外运 2、河道巡查每周不少于2次 3、运维12个月 | m2 | 5600 |
|
1.2 | 兰泾港河道生态修复项目(含南尖角河华杨路西侧)(12个月) |
|
|
| |
1.2.1 | 浮岛养护 | 1、植物收割、枯叶打捞、清理死株、施肥、防病除害、修剪等 2、养护期1年 | m2 | 600 |
|
1.2.2 | 挺水植物 | 1、植物收割、枯叶打捞、清理死株、施肥、防病除害、修剪等 2、养护期1年 | m2 | 800 |
|
1.2.3 | 沉水植物 | 1、大苦草,水盾草,H30-40cm,≥100 株/m2,植物收割、枯叶打捞、清理死株、施肥、防病除害、修剪等 2、养护期1年 | m2 | 5000 |
|
1.3 | 更北丰产河道生态修复项目(12个月) |
|
|
| |
1.3.1 | 挺水植物 | 1、植物收割、枯叶打捞、清理死株、施肥、防病除害、修剪等 2、养护期1年 | m2 | 1000 |
|
1.3.2 | 沉水植物 | 1、大苦草,水盾草,H30-40cm,≥100 株/m2,植物收割、枯叶打捞、清理死株、施肥、防病除害、修剪等 2、养护期1年 | m2 | 2000 |
|
1.4 | 南黄泥泾河道生态修复项目(含姜家村河北段)(12个月) |
|
|
| |
1.4.1 | 浮岛养护 | 1、植物收割、枯叶打捞、清理死株、施肥、防病除害、修剪等 | m2 | 600 |
|
1.4.2 | 挺水植物 | 1、植物收割、枯叶打捞、清理死株、施肥、防病除害、修剪等 2、养护期1年 | m2 | 580 |
|
1.4.3 | 沉水植物 | 1、大苦草,水盾草,H30-40cm,≥100 株/m2,植物收割、枯叶打捞、清理死株、施肥、防病除害、修剪等 2、养护期1年 | m2 | 4125 |
|
1.5 | 白塔中心河 |
|
|
| |
1.5.1 | 沉水植物 | 1、及时收割沉水植物进行露出水面部分,进行垃圾外运;2、及时修剪、清理、补种,对植物进行季节性收割及补种工作;3、进行植物病虫害防治等;4、运维12个月 | m2 | 1100 |
|
1.5.2 | 挺水植物 | 1、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株,及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾;2、检查挺水植物生长情况并及时补植缺损植株;3、定期去除杂草,除草时注意不要破坏植被根系;4、对植物进行季节性收割及补种工作;5、进行植物病虫害防治等;6、运维12个月 | m2 | 600 |
|
1.5.3 | 复合生态浮床 | 1、检查浮床有无破损、松散及链接扣有否掉落,对损坏浮床进行更换等;2、生态浮床上方植物修剪收割、枯枝打捞、死株更换补种,挺水植物病虫害防治等;3、运维12个月 | m2 | 350 |
|
1.5.4 | 河面保洁、巡查 | 1、河道日常巡查、河道保洁(树叶等河面漂浮物,浮萍草、水花生、水葫芦、杂草等)、河道内原有水生植物养护;2、保洁水域面积约30560平方米,包含人工、材料、机械使用;3、运维12个月 | m2 | 30560 |
|
1.6 | 明珠湖 |
|
|
| |
1.6.1 | 沉水植物 | 1、及时收割沉水植物进行露出水面部分,进行垃圾外运;2、及时修剪、清理、补种,对植物进行季节性收割及补种工作;3、进行植物病虫害防治等;4、运维12个月 | m2 | 3500 |
|
1.6.2 | 挺水植物 | 1、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株,及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾;2、检查挺水植物生长情况并及时补植缺损植株;3、定期去除杂草,除草时注意不要破坏植被根系;4、对植物进行季节性收割及补种工作;5、进行植物病虫害防治等;6、运维12个月 | m2 | 200 |
|
1.6.3 | 复合生态浮床 | 1、检查浮床有无破损、松散及链接扣有否掉落,对损坏浮床进行更换等;2、生态浮床上方植物修剪收割、枯枝打捞、死株更换补种,挺水植物病虫害防治等;3、运维12个月 | m2 | 150 |
|
1.6.4 | 湖面保洁、巡查 | 1、湖面日常巡查、湖面保洁(树叶等河面漂浮物,浮萍草、水花生、水葫芦、杂草等)、湖内原有水生植物养护;2、保洁屏障内水域面积3500平方米(整片水域面积约35000平方米),包含人工、材料、机械使用;3、运维12个月 | m2 | 35000 |
|
1.6.5 | 水质维护 | 1、水质日常管护; | m2 | 35000 |
|
1.7 | 其他 |
|
|
| |
1.7.1 | 河道保洁 | 1、河道日常巡查、河道保洁(树叶等河面漂浮物,浮萍草、水花生、水葫芦、杂草等)、河道内原有水生植物养护 | m2 | 63500 |
|
(5)周市镇宋家港及支河、春晖小学新开河、朱家湾河、珠泾丰产河等河道生态运维项目 |
| ||||
1 | 宋家港河及支河生态治理 |
| |||
1.1 | 水生植物养护 | 包含病虫害防治,枯叶打捞,定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等,25株/m2,养护12个月 | m2 | 3780 |
|
1.2 | 生态浮床、浮岛,水生美人蕉、菖蒲、水生鸾尾等养护 | 包含损坏浮床、浮岛更换,病虫害防治,枯叶打捞,定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等,25株/m2,养护12个月 | m2 | 800 |
|
1.3 | 河道保洁 | 宋家港河及支河生态治理:河道内水花生、水葫芦、浮萍草、水棉等河道杂草清除治理及外运,养护12个月 | 项 | 1 |
|
2 | 春晖小学新开河运维 |
| |||
2.1 | 生态浮床、浮岛 | 包含损坏浮床、浮岛更换,植物病虫害防治、定期修剪、枯叶打捞、定期分株、死株补植,清理外运,运距自行考虑,25株/m2,养护12个月 | m2 | 600 |
|
2.2 | 河道保洁 | 春晖小学新开河运维:河道内水花生、水葫芦、浮萍草、水棉等河道杂草清除治理及外运,养护12个月 | 项 | 1 |
|
3 | 零星生态浮岛等 |
| |||
3.1 | 景观生态浮床 | 包含损坏浮床、浮岛更换、浮岛,水生美人蕉、菖蒲、水生鸾尾等养护1年(含植物补种清理),25株/m2,养护12个月 | m2 | 1100 |
|
4 | 朱家湾河 |
| |||
4.1 | 浮水植物养护 | 铜钱草运维:高度15cm 冠幅10cm 密度49丛/m2 养护12个月 | m2 | 200 |
|
4.2 | 挺水植物养护 | 翠芦莉、鸢尾、旱伞草等:16株/m2;养护12个月 | m2 | 100 |
|
4.3 | 沉水植物养护 | 大苦草、水盾草、H30-40cm ≥100 株/m2;养护12个月 | m2 | 500 |
|
4.4 | 河道运维 | 朱家湾河:河道内水花生、水葫芦、浮萍草等河道杂草清除治理及外运 养护12个月 | 项 | 1 |
|
5 | 珠泾河 |
| |||
5.1 | 浮水植物养护 | 铜钱草运维:高度15cm 冠幅10cm 密度49丛/m2 养护12个月 | m2 | 300 |
|
5.2 | 生态浮岛 | 包含生态浮床,水生美人蕉、菖蒲、水生鸾尾等,养护12个月 | m2 | 80 |
|
5.3 | 河道运维 | 珠泾河:河道内水花生、水葫芦、浮萍草等河道杂草清除治理及外运,现场巡视频次不低于4次/月 养护12个月 | 项 | 1 |
|
(6)周市镇2025-2026年市北村和平中心河等6条生态河道运维项目 |
| ||||
1 | 水利工程 |
|
|
|
|
1.1 | 一级区域(以和中心河船舱娄、西范谭、东范谭交汇处为中心辐射) |
|
| ||
1.1.1 | 其他建筑工程 |
|
|
|
|
1.1.1.1 | 其他永久建筑工程 |
|
|
| |
1.1.1.1.1 | 沉水植物 | 运维一年,补种、修剪收割等 | m2 | 23428 |
|
1.1.1.1.2 | 生态浮岛 | 养护一年,包含病虫害防治、修剪、枯叶打捞、清理外运、死株更换补植等 | m2 | 1300 |
|
1.2 | 二级区域(包括西范谭村河西段、东范谭村河东段、送泾新开河、界泾河、蔡泾河) |
| |||
1.2.1 | 其他建筑工程 |
|
|
|
|
1.2.1.1 | 其他永久建筑工程 |
|
|
|
|
1.2.1.1.1 | 生态浮岛 | 养护一年,包含病虫害防治、修剪、枯叶打捞、清理外运、死株更换补植等 | m2 | 1880 |
|
1.2.1.1.2 | 挺水植物 | 养护一年,包含病虫害防治、修剪、枯叶打捞、清理外运、死株更换补植等 | m2 | 1130 |
|
1.2.1.1.3 | 沉水植物 | 运维一年,补种、修剪收割等 | m2 | 10423 |
|
总价 | 元 |
|
| ||
(7)2025-2026年周市镇横泾河、九里泾、睦和港河道生态及零星生态浮岛运维项目 |
|
|
| ||
1 | 水利工程 |
|
|
|
|
1.1 | 横泾河(养护12个月) |
|
| ||
1.1.1 | 其他建筑工程 |
|
|
|
|
1.1.1.1 | 其他永久建筑工程 |
|
|
|
|
1.1.1.1.1 | 复合生态浮床 | 包含损坏浮床、浮岛更换,病虫害防治,枯叶打捞,定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等,养护1年 | m2 | 50 |
|
1.1.1.1.2 | 浮水植物 | 定期修剪、死株补植,垃圾外运等 | m2 | 50 |
|
1.1.1.1.3 | 沉水植物 | 定期修剪、死株补植,垃圾外运等 | m2 | 3100 |
|
1.1.1.1.4 | 河面保洁 | 河道内水花生、水葫芦、浮萍草、水棉等河道杂草、生活垃圾等清除治理及外运 | 项 | 1 |
|
1.2 | 九里泾(养护12个月) |
|
|
| |
1.2.1 | 其他建筑工程 |
|
|
|
|
1.2.1.1 | 其他永久建筑工程 |
|
|
| |
1.2.1.1.1 | 复合生态浮岛 | 包含损坏浮床、浮岛更换,病虫害防治,枯叶打捞,定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等 | m2 | 25 |
|
1.2.1.1.2 | 挺水植物 | 黄菖蒲、美人蕉、水生鸾尾等病虫害防治,枯叶打捞,定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等 | m2 | 100 |
|
1.2.1.1.3 | 沉水植物 | 定期修剪、死株补植,垃圾外运等 | m2 | 7800 |
|
1.2.1.1.4 | 河面保洁 | 河道内水花生、水葫芦、浮萍草、水棉等河道杂草、树叶、生活垃圾等清除治理及外运 | 项 | 1 |
|
1.3 | 睦和港(养护12个月) |
|
|
| |
1.3.1 | 其他建筑工程 |
|
|
|
|
1.3.1.1 | 其他永久建筑工程 |
|
|
|
|
1.3.1.1.1 | 复合生态浮岛 | 包含损坏浮床、浮岛更换,病虫害防治,枯叶打捞,定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等,养护1年 | m2 | 200 |
|
1.3.1.1.2 | 挺水植物 | 黄菖蒲、美人蕉、水生鸾尾等病虫害防治,枯叶打捞,定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等 | m2 | 550 |
|
1.3.1.1.3 | 沉水植物 | 定期修剪、死株补植,垃圾外运等 | m2 | 5000 |
|
1.3.1.1.4 | 河面保洁 | 河道内水花生、水葫芦、浮萍草、水棉等河道杂草、树叶、生活垃圾等清除治理及外运 | 项 | 1 |
|
1.4 | 洪双娄(养护12个月) |
|
| ||
1.4.1 | 其他建筑工程 |
|
|
|
|
1.4.1.1 | 其他永久建筑工程 |
|
|
| |
1.4.1.1.1 | 河道日常巡查 | 每周不少于一次,重点巡查河道感官、环境卫生,河道沿线排口、驳岸等有污水入河,河道沿线末端设施是否运行正常等 | 项 | 1 |
|
1.5 | 零星生态浮岛(养护12个月) |
|
| ||
1.5.1 | 其他建筑工程 |
|
|
|
|
1.5.1.1 | 其他永久建筑工程 |
|
|
| |
1.5.1.1.1 | 复合生态浮岛 | 包含损坏浮床、浮岛更换,病虫害防治,枯叶打捞,定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等. | m2 | 1200 |
|
(8)2022 年镇区部分河道绿化养护服务 |
|
|
| ||
| 西横灌泾: |
|
|
|
|
1 | 栽植水生植物 | 再力花:高度50-60cm,冠幅25-30cm,种植密度16丛/m2,成活率养护期一年 | m2 | 144 |
|
2 | 栽植水生植物 | 花叶美人蕉:高度 50-60cm,冠幅25-30cm,种植 密度16丛/m2,成 活率养护期一年 | m2 | 120 |
|
3 | 栽植水生植物 | 黄菖蒲:高度30-35cm,冠幅25-30cm,种植密度16丛/m2,成活率养护期一年 | m2 | 200 |
|
4 | 栽植水生植物 | 千屈菜:高度50-60cm,冠幅25-30cm,种植密度25丛/m2,成活率养护期一年 | m2 | 160 |
|
