一、项目名称及内容
1.项目编号:/
2.项目名称:晋城市丹河新城污水处理厂中水回用项目丹川路+环丹路+水东南路+青山街+星宿街+朝阳街+新晋路+金村大道主管道+珏山路+府城街+碧水街管道施工分部工程劳务分包采购
3.项目地点:晋城市丹河新城
4.采购单位:中船(四川)生态环境有限公司
5.资金来源:业主结算款
6.采购内容:详见中国船舶电子招标投标平台采购清单附件。
7.采购控制价:21880197.00元。
8.报价模式:清单报价。
二、供应商资格要求:
应在技术、商务、财务和组织等方面具有全面履行合同的能力,具体应符合下列条件:
1、具有独立承担民事责任的能力:提供营业执照复印件。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:
(1)具有良好的商业信誉:提供具有良好的商业信誉承诺函原件。
(2)具有健全的财务会计制度:提供近三年供应商经审计的财务报告复印件;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供供应商能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函(格式自拟)。
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。
5、参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录:提供参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的承诺函原件。
6、需具有劳务资质和安全生产许可证:提供相关资质复印件。
注:本项目不接受联合体投标。
三、谈判文件的获取
1.获取时间:2025年5月15日12:00——2025年5月20日12:00
2.获取方式:本次谈判采购仅面向中国船舶集团环境发展有限公司库内供应商及中国船舶电子招标投标平台入库供应商,供应商须登录中国船舶电子招标投标平台(https://www.csscbidding.com)查阅谈判公告,并按照谈判公告规定的方式获取谈判文件。
3.谈判文件售价:0元
四、谈判时间及地点
1.谈判时间:2025年5月20日12:00
2.谈判地点:成都市青羊区敬业路电子商务大厦804室,中船(四川)生态环境有限公司
五、响应文件提交截止时间
同谈判时间
六、报名资料
1.法定代表人授权委托书;
2.委托代理人身份证复印件;
3.现行有效的营业执照复印件;
请供应商按要求将纸质版报名材料于规定时间前送至成都市青羊区敬业路电子商务大厦804室中船(四川)生态环境有限公司。
采购人将向报名成功的供应商发售谈判文件。
注:以上所要求提供的资料须提供加盖公章的复印件及扫描件(一份)。请各供应商务必认真填写并按要求提供相应的证明资料,供应商应保证所提供内容的真实有效,否则将取消谈判资格。
七、联系方式
采购人:中船(四川)生态环境有限公司
地 址:成都市青羊区敬业路电子商务大厦804室中船(四川)生态环境有限公司
联系人:王先生
八、其他
1.本项目原则上仅面向中国船舶电子招标投标平台入库供应商,有特殊要求的,仅面向中国船舶集团环境发展有限公司库内供应商。
2.参与谈判的供应商应在规定截止时间前,按要求在中国船舶电子招标投标平台提交报价及盖章版电子响应文件(作为附件上传),同时递交纸质版响应文件,电子响应文件与纸质版响应文件内容应保持一致,如二者出现偏差以纸质盖章版本为准。报价有效期应不少于规定的提交报价截止时间后90日。
3.供应商应合理安排谈判文件获取时间,特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成谈判文件获取,责任自负。
序号 | 工程或费用名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 含税合价 |
一 | 丹川路-市政建设工程 |
|
|
|
|
|
| 路面拆除及恢复 |
|
|
|
| 187488.32 |
1 | 拆除人行道 | (1)拆除人行道砖铺装(透水砖) | m2 | 1234.8 | 16.59 | 20485.31 |
2 | 人行道块料铺设 | (1)恢复人行道砖铺装(透水砖) | m2 | 1234.8 | 116.03 | 143276.18 |
3 | 拆除路面 | (1)拆除沥青混凝土路面 | m2 | 243.6 | 31.42 | 7653.05 |
4 | 沥青混凝土 | (1)恢复沥青混凝土路面 | m2 | 243.6 | 65.98 | 16073.79 |
| 土方工程 |
|
|
|
| 617915.87 |
5 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 | m3 | 4167.3 | 9.45 | 39399.02 |
6 | 回填方 | 1.密实度要求:不小于0.95 | m3 | 2239.42 | 19.37 | 43386.59 |
7 | 回填方 | 1.密实度要求:管道基层、管顶以上不小于0.9,管道两侧及管道180°范围不小于0.95 | m3 | 1805.36 | 162.06 | 292581.24 |
8 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 | m3 | 1591.97 | 18.57 | 29556.13 |
9 | 挖沟槽石方 | 1.岩石类别:综合考虑 | m3 | 2811.52 | 27.81 | 78182.33 |
10 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方外运 | m3 | 2811.52 | 47.95 | 134810.57 |
| 井类 |
|
|
|
| 162159.72 |
11 | 砌筑井 | 1000排泥阀井(详07MS101-2/P58) | 座 | 1 | 2437.47 | 2437.47 |
12 | 混凝土井 | 1.阀门井 管径200-300(详05S502第68页) | 座 | 45 | 3126.11 | 140674.90 |
13 | 混凝土井 | 1.排气阀门井 管径300(详05S502第164页) | 座 | 3 | 3124.68 | 9374.04 |
14 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 | m3 | 410.06 | 4.38 | 1794.46 |
15 | 回填方 | 1.密实度要求:不小于0.95 | m3 | 328.81 | 19.37 | 6370.37 |
16 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 | m3 | 81.25 | 18.57 | 1508.47 |
| 其他 |
|
|
|
| 247557.98 |
17 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:综合考虑 | m | 271.77 | 202.10 | 54925.09 |
18 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:综合考虑 | m | 337 | 290.66 | 97951.11 |
19 | 混凝土支墩 | 1.1m³以内支墩 | m3 | 67.28 | 100.70 | 6775.05 |
20 | 砖砌泥浆池 | 1.开挖土石方 | 座 | 11 | 7991.52 | 87906.73 |
| 措施项目 |
|
|
|
| 1166.38 |
21 | 小型构件模板 | 1.支墩模板 | m2 | 35.6 | 32.76 | 1166.38 |
二、 | 丹川路-市政安装工程 |
|
|
|
|
|
| 整个项目 |
|
|
|
| 500872.51 |
1 | 警示(示踪)带铺设 | 1.名称:按设计要求设置连续耐久标志带,配置“中水”耐久标识 | m | 2546.02 | 1.98 | 5051.15 |
2 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN300 | m | 1641.8 | 37.08 | 60882.09 |
3 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:轻锈 | m2 | 3210.73 | 60.09 | 192935.38 |
4 | 塑料管 | 1.材质及规格:聚乙烯PE100管DN200 | m | 295.45 | 32.22 | 9520.80 |
5 | 铸铁管管件 | 1.种类:弯头 | 个 | 58 | 187.60 | 10880.84 |
6 | 铸铁管管件 | 1.种类:三通 | 个 | 8 | 650.54 | 5204.29 |
7 | 铸铁管管件 | 1.种类:三通 | 个 | 3 | 187.60 | 562.80 |
8 | 铸铁管管件 | 1.种类:大小头 | 个 | 1 | 187.60 | 187.60 |
9 | 阀门 | 1.种类:闸阀 | 个 | 41 | 2673.62 | 109618.58 |
10 | 阀门 | 1.种类:软接头 | 个 | 41 | 456.15 | 18702.19 |
11 | 法兰 | 1.名称:法兰 | 个 | 82 | 214.63 | 17599.89 |
12 | 阀门 | 1.种类:闸阀 | 个 | 4 | 1328.50 | 5313.99 |
13 | 阀门 | 1.种类:软接头 | 个 | 4 | 456.15 | 1824.60 |
14 | 法兰 | 1.名称:法兰 | 个 | 8 | 164.02 | 1312.18 |
15 | 阀门 | 1.种类:排气阀 | 个 | 2 | 206.10 | 412.20 |
16 | 阀门 | 1.种类:闸阀 | 个 | 1 | 238.76 | 238.76 |
17 | 法兰 | 1.名称:法兰 | 个 | 4 | 64.28 | 257.11 |
18 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管制作安装 | 台 | 88 | 638.86 | 56219.78 |
19 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管制作安装 | 台 | 8 | 518.53 | 4148.28 |
三、 | 环丹路-市政建设工程 |
|
|
|
|
|
| 土方工程 |
|
|
|
| 252448.34 |
1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 | m3 | 2802.56 | 10.07 | 28234.67 |
2 | 回填方 | 1.密实度要求:不小于0.95 | m3 | 1943.24 | 20.65 | 40118.39 |
3 | 回填方 | 1.密实度要求:管道基层、管顶以上不小于0.9,管道两侧及管道180°范围不小于0.95 | m3 | 859.32 | 172.70 | 148400.27 |
4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 | m3 | 567.83 | 19.78 | 11233.83 |
5 | 挖沟槽石方 | 1.岩石类别:综合考虑 | m3 | 303.01 | 29.63 | 8978.85 |
6 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方外运 | m3 | 303.01 | 51.10 | 15482.33 |
| 井类 |
|
|
|
| 123357.07 |
7 | 砌筑井 | 1000排泥阀井(详07MS101-2/P58) | 座 | 1 | 2597.39 | 2597.39 |
8 | 混凝土井 | 1.阀门井 管径200-300(详05S502第68页) | 座 | 31 | 3331.20 | 103267.32 |
9 | 混凝土井 | 1.排气阀门井 管径200(详05S502第164页) | 座 | 2 | 2947.93 | 5895.87 |
10 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 | m3 | 461.32 | 4.66 | 2151.23 |
11 | 回填方 | 1.密实度要求:不小于0.95 | m3 | 369.91 | 20.65 | 7636.83 |
12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 | m3 | 91.41 | 19.78 | 1808.43 |
| 其他 |
|
|
|
| 168048.14 |
13 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:综合考虑 | m | 410.4 | 215.36 | 88384.02 |
14 | 混凝土支墩 | 1.1m³以内支墩 | m3 | 28.16 | 107.31 | 3021.73 |
15 | 砖砌泥浆池 | 1.开挖土石方 | 座 | 9 | 8515.82 | 76642.39 |
| 措施项目 |
|
|
|
| 7865.23 |
16 | 小型构件模板 | 1.支墩模板 | m2 | 225.28 | 34.91 | 7865.23 |
四、 | 环丹路-市政安装工程 |
|
|
|
|
|
| 整个项目 |
|
|
|
| 148286.08 |
1 | 警示(示踪)带铺设 | 1.名称:按设计要求设置连续耐久标志带,配置“中水”耐久标识 | m | 1357.31 | 2.11 | 2869.49 |
2 | 塑料管 | 1.材质及规格:聚乙烯PE100管DN200 | m | 946.91 | 34.34 | 32515.85 |
3 | 塑料管管件 | 1.种类:弯头 | 个 | 48 | 101.54 | 4873.81 |
4 | 塑料管管件 | 1.种类:三通 | 个 | 2 | 258.02 | 516.05 |
5 | 塑料管管件 | 1.种类:三通 | 个 | 1 | 258.02 | 258.02 |
6 | 塑料管管件 | 1.种类:三通 | 个 | 4 | 63.88 | 255.54 |
7 | 阀门 | 1.种类:闸阀 | 个 | 31 | 1415.66 | 43885.31 |
8 | 阀门 | 1.种类:软接头 | 个 | 31 | 486.08 | 15068.41 |
9 | 法兰 | 1.名称:法兰 | 个 | 62 | 174.78 | 10836.55 |
10 | 阀门 | 1.种类:排气阀 | 个 | 1 | 130.58 | 130.58 |
11 | 法兰 | 1.名称:法兰 | 个 | 2 | 108.24 | 216.47 |
12 | 阀门 | 1.种类:闸阀 | 个 | 1 | 254.42 | 254.42 |
13 | 法兰 | 1.名称:法兰 | 个 | 2 | 68.50 | 136.99 |
14 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管制作安装 | 台 | 66 | 552.55 | 36468.59 |
五、 | 水东南路-市政建设工程 |
|
|
|
|
|
| 土方工程 |
|
|
|
| 340991.65 |
1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 | m3 | 4288.26 | 10.07 | 43202.50 |
2 | 回填方 | 1.密实度要求:不小于0.95 | m3 | 2973.39 | 20.65 | 61385.93 |
3 | 回填方 | 1.密实度要求:管道基层、管顶以上不小于0.9,管道两侧及管道180°范围不小于0.95 | m3 | 1269.37 | 172.70 | 219213.86 |
4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 | m3 | 868.86 | 19.78 | 17189.36 |
| 石方工程 |
|
|
|
| 37428.41 |
5 | 挖沟槽石方 | 1.岩石类别:综合考虑 | m3 | 463.64 | 29.63 | 13738.67 |
6 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方外运 | m3 | 463.64 | 51.10 | 23689.73 |
| 井类 |
|
|
|
| 68728.17 |
7 | 砌筑井 | 1000排泥阀井(详07MS101-2/P58) | 座 | 1 | 2597.39 | 2597.39 |
8 | 混凝土井 | 1.阀门井 管径200-300(详05S502第68页) | 座 | 18 | 3331.20 | 59961.67 |
9 | 混凝土井 | 1.排气阀门井 管径200(详05S502第164页) | 座 | 1 | 2947.98 | 2947.98 |
10 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 | m3 | 128.14 | 4.66 | 597.54 |
11 | 回填方 | 1.密实度要求:不小于0.95 | m3 | 102.75 | 20.65 | 2121.29 |
12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 | m3 | 25.39 | 19.78 | 502.31 |
| 其他 |
|
|
|
| 65933.41 |
13 | 混凝土支墩 | 1.1m³以内支墩 | m3 | 20.28 | 107.31 | 2176.17 |
14 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:综合考虑 | m | 137.88 | 215.36 | 29693.93 |
15 | 砖砌泥浆池 | 1.开挖土石方 | 座 | 4 | 8515.83 | 34063.32 |
| 措施项目 |
|
|
|
| 5664.30 |
16 | 小型构件模板 | 1.支墩模板 | m2 | 162.24 | 34.91 | 5664.30 |
六、 | 水东南路-市政安装工程 |
|
|
|
|
|
| 整个项目 |
|
|
|
| 119734.58 |
1 | 警示(示踪)带铺设 | 1.名称:按设计要求设置连续耐久标志带,配置“中水”耐久标识 | m | 1586.77 | 2.11 | 3354.59 |
2 | 塑料管 | 1.材质及规格:聚乙烯PE100管DN200 | m | 1448.89 | 34.34 | 49753.29 |
3 | 塑料管管件 | 1.种类:弯头 | 个 | 39 | 101.54 | 3959.97 |
4 | 塑料管管件 | 1.种类:三通 | 个 | 1 | 258.02 | 258.02 |
5 | 塑料管管件 | 1.种类:三通 | 个 | 1 | 258.02 | 258.02 |
6 | 阀门 | 1.种类:闸阀 | 个 | 18 | 1415.66 | 25481.80 |
7 | 阀门 | 1.种类:软接头 | 个 | 18 | 486.08 | 8749.40 |
8 | 法兰 | 1.名称:法兰 | 个 | 36 | 174.78 | 6292.19 |
9 | 阀门 | 1.种类:排气阀 | 个 | 1 | 130.58 | 130.58 |
10 | 法兰 | 1.名称:法兰 | 个 | 1 | 108.24 | 108.24 |
11 | 阀门 | 1.种类:闸阀 | 个 | 1 | 254.42 | 254.42 |
12 | 法兰 | 1.名称:法兰 | 个 | 2 | 68.50 | 136.99 |
13 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管制作安装 | 台 | 38 | 552.55 | 20997.07 |
七、 | 青山街-市政建设工程 |
|
|
|
|
|
| 路面拆除及恢复 |
|
|
|
| 331768.62 |
1 | 拆除人行道 | (1)拆除人行道砖铺装(透水砖) | m2 | 1679 | 17.68 | 29682.03 |
2 | 人行道块料铺设 | (1)恢复人行道砖铺装(透水砖) | m2 | 1679 | 123.64 | 207598.95 |
3 | 拆除路面 | (1)拆除沥青混凝土路面 | m2 | 438 | 33.48 | 14663.19 |
4 | 沥青混凝土 | (1)恢复沥青混凝土路面 | m2 | 438 | 70.31 | 30797.27 |
5 | 清除草皮 | (1)拆除草坪 | m2 | 1226.4 | 3.31 | 4054.48 |
6 | 铺种草皮 | (1)恢复草坪 | m2 | 1226.4 | 36.67 | 44972.70 |
| 土方工程 |
|
|
|
| 1130193.37 |
7 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 | m3 | 4111.92 | 10.07 | 41425.95 |
8 | 回填方 | 1.密实度要求:不小于0.95 | m3 | 2312.85 | 20.65 | 47749.02 |
9 | 回填方 | 1.密实度要求:管道基层、管顶以上不小于0.9,管道两侧及管道180°范围不小于0.95 | m3 | 1728.24 | 172.70 | 298458.41 |
10 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 | m3 | 1452.14 | 19.78 | 28728.84 |
11 | 挖沟槽石方 | 1.岩石类别:综合考虑 | m3 | 8842.5 | 29.63 | 262022.73 |
12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方外运 | m3 | 8842.5 | 51.10 | 451808.42 |
| 井类 |
|
|
|
| 179039.24 |
13 | 砌筑井 | 1000排泥阀井(详07MS101-2/P58) | 座 | 1 | 2597.39 | 2597.39 |
14 | 混凝土井 | 1.排气阀门井 管径200(详05S502第164页) | 座 | 2 | 2947.93 | 5895.87 |
15 | 混凝土井 | 1.阀门井 管径200(详05S502第68页) | 座 | 50 | 3011.49 | 150574.38 |
16 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 | m3 | 794.49 | 4.66 | 3704.87 |
17 | 回填方 | 1.密实度要求:不小于0.95 | m3 | 637.07 | 20.65 | 13152.37 |
18 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 | m3 | 157.42 | 19.78 | 3114.37 |
| 其他 |
|
|
|
| 274944.66 |
19 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:综合考虑 | m | 657.37 | 215.36 | 141571.64 |
20 | 混凝土支墩 | 1.1m³以内支墩 | m3 | 52.52 | 107.31 | 5635.70 |
21 | 砖砌泥浆池 | 1.开挖土石方 | 座 | 15 | 8515.82 | 127737.32 |
| 措施项目 |
|
|
|
| 14669.09 |
22 | 小型构件模板 | 1.支墩模板 | m2 | 420.16 | 34.91 | 14669.09 |
八、 | 青山街-市政安装工程 |
|
|
|
|
|
| 整个项目 |
|
|
|
| 265521.20 |
1 | 警示(示踪)带铺设 | 1.名称:按设计要求设置连续耐久标志带,配置“中水”耐久标识 | m | 2913.09 | 2.11 | 6133.22 |
2 | 塑料管 | 1.材质及规格:聚乙烯PE100管DN200 | m | 2255.72 | 34.34 | 77458.94 |
3 | 塑料管管件 | 1.种类:弯头 | 个 | 101 | 101.54 | 10255.31 |
4 | 塑料管管件 | 1.种类:三通 | 个 | 2 | 258.02 | 516.05 |
5 | 塑料管管件 | 1.种类:三通 | 个 | 1 | 258.02 | 258.02 |
6 | 阀门 | 1.种类:闸阀 | 个 | 50 | 1415.66 | 70782.77 |
7 | 阀门 | 1.种类:软接头 | 个 | 50 | 486.08 | 24303.89 |
8 | 法兰 | 1.名称:法兰 | 个 | 100 | 174.78 | 17478.30 |
9 | 阀门 | 1.种类:排气阀 | 个 | 2 | 130.58 | 261.16 |
10 | 法兰 | 1.名称:法兰 | 个 | 2 | 108.24 | 216.47 |
11 | 阀门 | 1.种类:闸阀 | 个 | 1 | 254.42 | 254.42 |
12 | 法兰 | 1.名称:法兰 | 个 | 2 | 68.50 | 136.99 |
13 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管制作安装 | 台 | 104 | 552.55 | 57465.66 |
九 | 星宿街-市政建设工程 |
|
|
|
|
|
| 路面拆除及恢复 |
|
|
|
| 118551.05 |
1 | 拆除人行道 | (1)拆除人行道砖铺装(花岗岩) | m2 | 160.6 | 22.22 | 3568.48 |
2 | 人行道块料铺设 | (1)恢复人行道砖铺装(花岗岩) | m2 | 160.6 | 292.46 | 46969.01 |
3 | 拆除路面 | (1)拆除沥青混凝土路面 | m2 | 292 | 36.49 | 10655.74 |
4 | 沥青混凝土 | (1)恢复沥青混凝土路面 | m2 | 292 | 76.65 | 22380.37 |
5 | 清除草皮 | (1)拆除草坪 | m2 | 802.67 | 3.60 | 2892.59 |
6 | 铺种草皮 | (1)恢复草坪 | m2 | 802.67 | 39.97 | 32084.86 |
| 土方工程 |
|
|
|
| 310891.10 |
7 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 | m3 | 2859.24 | 10.98 | 31399.65 |
8 | 回填方 | 1.密实度要求:不小于0.95 | m3 | 1851.05 | 22.50 | 41656.38 |
9 | 回填方 | 1.密实度要求:管道基层、管顶以上不小于0.9,管道两侧及管道180°范围不小于0.95 | m3 | 1008.19 | 188.25 | 189787.89 |
10 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 | m3 | 730.53 | 21.57 | 15754.12 |
11 | 挖沟槽石方 | 1.岩石类别:综合考虑 | m3 | 366.98 | 32.30 | 11853.67 |
12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方外运 | m3 | 366.98 | 55.70 | 20439.40 |
| 井类 |
|
|
|
| 77428.46 |
13 | 砌筑井 | 1000排泥阀井(详07MS101-2/P58) | 座 | 1 | 2831.28 | 2831.28 |
14 | 混凝土井 | 1.阀门井 管径200-300(详05S502第68页) | 座 | 18 | 3631.18 | 65361.21 |
15 | 混凝土井 | 1.排气阀门井 管径200(详05S502第164页) | 座 | 2 | 3213.39 | 6426.79 |
16 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 | m3 | 102.52 | 5.08 | 521.12 |
17 | 回填方 | 1.密实度要求:不小于0.95 | m3 | 82.2 | 22.50 | 1849.85 |
18 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 | m3 | 20.32 | 21.57 | 438.21 |
| 其他 |
|
|
|
| 96762.38 |
19 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:综合考虑 | m | 201.78 | 234.75 | 47368.63 |
20 | 混凝土支墩 | 1.1m³以内支墩 | m3 | 25.48 | 116.97 | 2980.36 |
21 | 砖砌泥浆池 | 1.开挖土石方 | 座 | 5 | 9282.68 | 46413.39 |
| 措施项目 |
|
|
|
| 7757.54 |
22 | 小型构件模板 | 1.支墩模板 | m2 | 203.84 | 38.06 | 7757.54 |
十、 | 星宿街-市政安装工程 |
|
|
|
|
|
| 整个项目 |
|
|
|
| 121514.00 |
1 | 警示(示踪)带铺设 | 1.名称:按设计要求设置连续耐久标志带,配置“中水”耐久标识 | m | 1348.6 | 2.30 | 3107.82 |
2 | 塑料管 | 1.材质及规格:聚乙烯PE100管DN200 | m | 1146.82 | 37.43 | 42926.75 |
3 | 塑料管管件 | 1.种类:弯头 | 个 | 49 | 110.68 | 5423.38 |
4 | 塑料管管件 | 1.种类:三通 | 个 | 2 | 281.26 | 562.52 |
5 | 塑料管管件 | 1.种类:三通 | 个 | 1 | 281.26 | 281.26 |
6 | 阀门 | 1.种类:闸阀 | 个 | 18 | 1543.13 | 27776.43 |
7 | 阀门 | 1.种类:软接头 | 个 | 18 | 529.85 | 9537.28 |
8 | 法兰 | 1.名称:法兰 | 个 | 36 | 190.52 | 6858.80 |
9 | 阀门 | 1.种类:排气阀 | 个 | 2 | 142.34 | 284.67 |
10 | 法兰 | 1.名称:法兰 | 个 | 2 | 117.98 | 235.97 |
11 | 阀门 | 1.种类:闸阀 | 个 | 1 | 277.33 | 277.33 |
12 | 法兰 | 1.名称:法兰 | 个 | 2 | 74.66 | 149.33 |
13 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管制作安装 | 台 | 40 | 602.31 | 24092.47 |
十一、 | 朝阳街-市政建设工程 |
|
|
|
|
|
| 路面拆除及恢复 |
|
|
|
| 187726.29 |
1 | 拆除人行道 | (1)拆除人行道砖铺装(透水砖) | m2 | 390 | 19.27 | 7515.43 |
2 | 人行道块料铺设 | (1)恢复人行道砖铺装(透水砖) | m2 | 390 | 134.78 | 52563.64 |
3 | 拆除人行道 | (1)拆除人行道砖铺装(花岗岩) | m2 | 234 | 22.22 | 5199.41 |
4 | 人行道块料铺设 | (1)恢复人行道砖铺装(花岗岩) | m2 | 234 | 292.46 | 68435.55 |
5 | 拆除路面 | (1)拆除沥青混凝土路面 | m2 | 171.6 | 36.49 | 6262.07 |
6 | 沥青混凝土 | (1)恢复沥青混凝土路面 | m2 | 171.6 | 76.65 | 13152.30 |
7 | 清除草皮 | (1)拆除草坪 | m2 | 793.96 | 3.60 | 2861.20 |
8 | 铺种草皮 | (1)恢复草坪 | m2 | 793.96 | 39.97 | 31736.70 |
| 土方工程 |
|
|
|
| 607051.72 |
9 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 | m3 | 4089.76 | 10.98 | 44912.99 |
10 | 回填方 | 1.密实度要求:不小于0.95 | m3 | 2287.77 | 22.50 | 51484.40 |
11 | 回填方 | 1.密实度要求:管道基层、管顶以上不小于0.9,管道两侧及管道180°范围不小于0.95 | m3 | 1688.68 | 188.25 | 317887.51 |
12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 | m3 | 1458.82 | 21.57 | 31459.93 |
13 | 挖沟槽石方 | 1.岩石类别:综合考虑 | m3 | 1833.1 | 32.30 | 59210.18 |
14 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方外运 | m3 | 1833.1 | 55.70 | 102096.71 |
| 井类 |
|
|
|
| 110821.33 |
15 | 砌筑井 | 1000排泥阀井(详07MS101-2/P58) | 座 | 1 | 2831.28 | 2831.28 |
16 | 混凝土井 | 1.排气阀门井 管径300(详05S502第164页) | 座 | 2 | 3629.52 | 7259.04 |
17 | 混凝土井 | 1.阀门井 管径200-300(详05S502第68页) | 座 | 26 | 3631.18 | 94410.63 |
18 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 | m3 | 230.66 | 5.08 | 1172.47 |
19 | 回填方 | 1.密实度要求:不小于0.95 | m3 | 184.96 | 22.50 | 4162.37 |
20 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 | m3 | 45.7 | 21.57 | 985.54 |
| 其他 |
|
|
|
| 226578.52 |
21 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:综合考虑 | m | 206.13 | 337.62 | 69592.77 |
22 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:综合考虑 | m | 315 | 234.75 | 73947.46 |
23 | 混凝土支墩 | 1.1m³以内支墩 | m3 | 68.16 | 116.97 | 7972.58 |
24 | 混凝土支墩 | 1.3m³以内支墩 | m3 | 5.96 | 134.96 | 804.36 |
25 | 砖砌泥浆池 | 1.开挖土石方 | 座 | 8 | 9282.67 | 74261.35 |
| 措施项目 |
|
|
|
| 22566.28 |
26 | 小型构件模板 | 1.支墩模板 | m2 | 592.96 | 38.06 | 22566.28 |
十二、 | 朝阳街-市政安装工程 |
|
|
|
|
|
| 整个项目 |
|
|
|
| 339918.74 |
1 | 警示(示踪)带铺设 | 1.名称:按设计要求设置连续耐久标志带,配置“中水”耐久标识 | m | 2124.96 | 2.30 | 4896.91 |
2 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管DN300 | m | 1603.83 | 43.07 | 69082.98 |
3 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:轻锈 | m2 | 1510.81 | 65.50 | 98961.19 |
4 | 铸铁管管件 | 1.种类:弯头 | 个 | 71 | 217.91 | 15471.63 |
5 | 铸铁管管件 | 1.种类:三通 | 个 | 1 | 755.64 | 755.64 |
6 | 铸铁管管件 | 1.种类:三通 | 个 | 3 | 217.91 | 653.73 |
7 | 阀门 | 1.种类:闸阀 | 个 | 26 | 3105.59 | 80745.27 |
8 | 阀门 | 1.种类:软接头 | 个 | 26 | 529.85 | 13776.07 |
9 | 法兰 | 1.名称:法兰 | 个 | 52 | 249.31 | 12964.12 |
10 | 阀门 | 1.种类:排气阀 | 个 | 2 | 239.40 | 478.80 |
11 | 阀门 | 1.种类:闸阀 | 个 | 1 | 277.33 | 277.33 |
12 | 法兰 | 1.名称:法兰 | 个 | 4 | 74.66 | 298.65 |
13 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管制作安装 | 台 | 56 | 742.08 | 41556.40 |
十三、 | 新晋路-市政建设工程 |
|
|
|
|
|
| 路面拆除及恢复 |
|
|
|
| 440748.30 |
1 | 拆除人行道 | (1)拆除人行道砖铺装(透水砖) | m2 | 2576.4 | 19.27 | 49648.10 |
2 | 人行道块料铺设 | (1)恢复人行道砖铺装(透水砖) | m2 | 2576.4 | 134.78 | 347243.47 |
3 | 拆除路面 | (1)拆除沥青混凝土路面 | m2 | 93.6 | 36.49 | 3415.68 |
4 | 沥青混凝土 | (1)恢复沥青混凝土路面 | m2 | 93.6 | 76.65 | 7173.98 |
5 | 清除草皮 | (1)拆除草坪 | m2 | 763.42 | 3.60 | 2751.14 |
6 | 铺种草皮 | (1)恢复草坪 | m2 | 763.42 | 39.97 | 30515.93 |
| 土方工程 |
|
|
|
| 1122051.32 |
