大连船用推进器有限公司高端推进装备数字化制造能力提升建设项目
(EPC)工程总承包
中标候选人公示
(招标编号:CSSC-01-265026-001)
公示开始时间:2026年02月13日17时00分
公示结束时间:2026年02月26日00时00分
高端推进装备数字化制造能力提升建设项目(EPC)工程总承包(招标编号:CSSC-01-265026-001)经评审委员会评审,确定高端推进装备数字化制造能力提升建设项目(EPC)工程总承包的中标候选人,现公示如下:
一、评审情况
1、中标候选人基本情况
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
第一中标候选人 | 联合体牵头人:中国船舶集团国际工程有限公司;联合体成员:中船建设(贵州)有限公司联合体 | 投标总报价:16884.46万元 工程设计费:520万元 建设工程费:13283.46万元 专业工程暂估价:3081万元 | 工程设计质量标准:按国家、地方及行业颁布得现行规程、规范要求设计,满足国家、地方及行业颁布得现行强制性标准的相关规定; 工程施工质量标准:达到国家相关规范规定的合格标准; | 总工期:445日历天;设计周期:45日历天;施工工期:400日历天 |
第二中标候选人 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 投标总报价:15879.96万元 工程设计费:499.46万元 建设工程费:12299.5万元 专业工程暂估价:3081万元 | 工程设计质量标准:按国家、地方及行业颁布得现行规程、规范要求设计,满足国家、地方及行业颁布得现行强制性标准的相关规定; 工程施工质量标准:达到国家相关规范规定的合格标准; | 总工期:420日历天;设计周期:45日历天;施工工期:390日历天 |
第三中标候选人 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 投标总报价:16884.845万元 工程设计费:513.15万元 建设工程费:13290.695万元 专业工程暂估价:3081万元 | 工程设计质量标准:按国家、地方及行业颁布得现行规程、规范要求设计,满足国家、地方及行业颁布得现行强制性标准的相关规定; 工程施工质量标准:达到国家相关规范规定的合格标准; | 总工期:445日历天;设计周期:45日历天;施工工期:400日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
第一中标候选人 | 联合体牵头人:中国船舶集团国际工程有限公司;联合体成员:中船建设(贵州)有限公司联合体 | 工程总承包项目负责人:王清贞 设计项目负责人:孙青峰 施工项目负责人:倪新 | 王清贞一级建造师注册证书: 京1312016201605647 孙青峰一级注册建筑师注册证书:20211106737 倪新一级建造师注册证书: 贵1442020202101743 |
第二中标候选人 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 工程总承包项目负责人:王晨阳 设计项目负责人:朱国珍 施工项目负责人:王晨阳 | 王晨阳一级建造师注册证书: 沪1312018202005159 朱国珍一级注册建筑师注册证书:20123102393 |
第三中标候选人 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 工程总承包项目负责人:杨帆 设计项目负责人:陈天华 施工项目负责人:邳宝坤 | 杨帆一级建造师注册证书: 津1122019202001013 陈天华一级注册结构工程师注册执业证书:S20084101280 邳宝坤一级建造师注册证书: 津1122018201900799 |
3、中标候选人响应文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
第一中标候选人 | 联合体牵头人:中国船舶集团国际工程有限公司;联合体成员:中船建设(贵州)有限公司联合体 | 均响应 |
第二中标候选人 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 均响应 |
第三中标候选人 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 均响应 |
二、提出异议的渠道和方式
联系代理机构
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本项目的监督部门为按照国家法律法规的相关规定。
五、联系方式
招标人:大连船用推进器有限公司
地 址:大连市西岗区海防街1-1号
联系人:王佳庆
电 话:13889479865
招标代理机构:中国船舶集团物资有限公司
地 址:北京市西城区月坛北街5号
联系人:贾瀚林
电 话:010-59518135
招标人或其代理机构: (盖章)
招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): (盖章)
2026年02月13日